<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IMAGEMATIVA Informática e Internet</title>
	<atom:link href="http://www.imagemativa.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imagemativa.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 16:40:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Comércio eletrônico deve crescer mais de 30% em 2010</title>
		<link>http://www.imagemativa.com.br/comercio-eletronico-deve-crescer-mais-de-30-em-2010/</link>
		<comments>http://www.imagemativa.com.br/comercio-eletronico-deve-crescer-mais-de-30-em-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 02:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Kuin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias sobre E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[comercio eletronico]]></category>
		<category><![CDATA[comercio eletronico em expansão]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento do comercio eletronico]]></category>
		<category><![CDATA[tendencia do comercio eletronico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagemativa.com.br/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[As vendas no varejo eletrônico brasileiro alcançaram R$10,6 bilhões em 2009, expansão de 30% sobre 2008 que deve se repetir em 2010, afirma levantamento da empresa de pesquisa de mercado e-bit, divulgada nesta terça-feira.
Segundo as estimativas da empresa, o faturamento do comércio eletrônico no Brasil deve somar R$13,6 bilhões este ano, apoiado em maior confiança [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imagemativa.com.br/comercio-eletronico-deve-crescer-mais-de-30-em-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13 dicas para manter seu computador e seus dados seguros na internet!</title>
		<link>http://www.imagemativa.com.br/13-dicas-para-manter-seu-computador-e-seus-dados-seguros-na-internet/</link>
		<comments>http://www.imagemativa.com.br/13-dicas-para-manter-seu-computador-e-seus-dados-seguros-na-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 04:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Kuin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas de Informática]]></category>
		<category><![CDATA[dica de segurança online]]></category>
		<category><![CDATA[dicas de segurança para internet]]></category>
		<category><![CDATA[dicas para manter o seu computador]]></category>
		<category><![CDATA[dicas para manter o seu computador seguro]]></category>
		<category><![CDATA[segurança na internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagemativa.com.br/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[
Com 13 regras básicas você pode evitar muitos problemas com vírus e cybercriminosos da internet! Saiba quais são elas: 
1. Ignore os spams. Não compre nada anunciado por spams. Ao receber um e-mail do tipo, apague-o.
2. Nunca clique em links de mensagens que não solicitou, nem informe dados pessoais ou sigilosos.
3. Evite usar o perfil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imagemativa.com.br/13-dicas-para-manter-seu-computador-e-seus-dados-seguros-na-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serviço de Informática Delivery!</title>
		<link>http://www.imagemativa.com.br/servico-de-informatica-delivery/</link>
		<comments>http://www.imagemativa.com.br/servico-de-informatica-delivery/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 04:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Kuin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades da Loja]]></category>
		<category><![CDATA[assistência técnica informática água branca]]></category>
		<category><![CDATA[assistencia técnica lapa]]></category>
		<category><![CDATA[assistencia técnica perdizes]]></category>
		<category><![CDATA[assistencia técnica pompeia]]></category>
		<category><![CDATA[informatica delivery]]></category>
		<category><![CDATA[informatica em perdizes]]></category>
		<category><![CDATA[informatica na lapa]]></category>
		<category><![CDATA[informatica pompéia]]></category>
		<category><![CDATA[informatica vila romana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagemativa.com.br/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Agora mais uma novidade! Pra você que mora próximo a nossa loja, nós retiramos o seu computador fazemos a manutenção e devolvemos sua máquina no conforto de sua casa ou empresa. Esse serviço está disponível para os clientes dos bairros: Água Branca, Vila Romana, Perdizes, Lapa, Alto da Lapa, Leopoldina, entre outros. Consulte agora mesmo!
- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imagemativa.com.br/servico-de-informatica-delivery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melhorando o desempenho do Windows Vista</title>
		<link>http://www.imagemativa.com.br/melhorando-o-desempenho-do-windows-vista/</link>
		<comments>http://www.imagemativa.com.br/melhorando-o-desempenho-do-windows-vista/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 18:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe Técnica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas de Informática]]></category>
		<category><![CDATA[acelerar windows vista]]></category>
		<category><![CDATA[deixar windows vista mais rapido.]]></category>
		<category><![CDATA[vista mais rapido]]></category>
		<category><![CDATA[windows vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagemativa.com.br/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Melhorando o desempenho do Windows Vista]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imagemativa.com.br/melhorando-o-desempenho-do-windows-vista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como deixar o Microsoft Outlook mais rápido?</title>
		<link>http://www.imagemativa.com.br/como-deixar-o-microsoft-outlook-mais-rapido/</link>
		<comments>http://www.imagemativa.com.br/como-deixar-o-microsoft-outlook-mais-rapido/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 20:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe Técnica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas de Informática]]></category>
		<category><![CDATA[acelerar microsoft outlook]]></category>
		<category><![CDATA[destravar outlook]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft outlook]]></category>
		<category><![CDATA[otimizando outlook]]></category>
		<category><![CDATA[outlook lento]]></category>
		<category><![CDATA[outlook travando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagemativa.com.br/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[A máquina que você usa no escritório não é nenhuma maravilha. O webmail do seu e-mail profissional é tosco, te faz lembrar de 1997. Só que você precisa usar o Outlook o dia todo. Tem jeito de se livrar da lentidão? Então como faz?
Várias configurações do Outlook podem drenar preciosos fiapos de memória. A seguir, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imagemativa.com.br/como-deixar-o-microsoft-outlook-mais-rapido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo dicionário do Microsoft Office liberado para download!</title>
		<link>http://www.imagemativa.com.br/novo-dicionario-do-microsoft-office-liberado-para-download/</link>
		<comments>http://www.imagemativa.com.br/novo-dicionario-do-microsoft-office-liberado-para-download/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 17:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Kuin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas de Informática]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft office]]></category>
		<category><![CDATA[novo dicionario gramatical office]]></category>
		<category><![CDATA[novo dicionario office]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>
		<category><![CDATA[reforma gramatical]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagemativa.com.br/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[A Microsoft liberou uma nova versão do dicionário ortográfico do Office adaptada ao acordo firmado no final de 2008 entre os países de língua portuguesa. 
Desde janeiro deste ano, a maior parte dos jornais, revistas, sites e documentos públicos brasileiros são escritos de acordo com a nova regra que, entre outras mudanças, baniu o uso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imagemativa.com.br/novo-dicionario-do-microsoft-office-liberado-para-download/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linha Office &#8211; A partir de R$ 325,00 por porta!</title>
		<link>http://www.imagemativa.com.br/linha-office-a-partir-de-r-32500-por-porta/</link>
		<comments>http://www.imagemativa.com.br/linha-office-a-partir-de-r-32500-por-porta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 15:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Kuin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gravadores telefônicos]]></category>
		<category><![CDATA[escuta telefonica]]></category>
		<category><![CDATA[gr]]></category>
		<category><![CDATA[gravador multilinhas]]></category>
		<category><![CDATA[gravador telefonico]]></category>
		<category><![CDATA[gravadores multilinhas]]></category>
		<category><![CDATA[recserver 301]]></category>
		<category><![CDATA[recserver 601]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagemativa.com/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[

Gravador telefônico multilinhas de 6 ou 12 linhas por computador a solução ideal para usa empresa ou escritório, o produto é MODULAR, isso quer dizer que se você tiver uma expansão de linhas ou ramais, é só comprar mais 1 módulo de 6 ou 12 canais.





Gravador Recserver 601




Gravador Recserver 1201










Monitoramento: faça escuta telefônica das ligações [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imagemativa.com.br/linha-office-a-partir-de-r-32500-por-porta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gravador E1 Tronco Digital! Lançamento!</title>
		<link>http://www.imagemativa.com.br/gravador-e1-tronco-digital-lancamento/</link>
		<comments>http://www.imagemativa.com.br/gravador-e1-tronco-digital-lancamento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 04:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Kuin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gravadores telefônicos]]></category>
		<category><![CDATA[gravação telefônica callcenter]]></category>
		<category><![CDATA[gravador e1]]></category>
		<category><![CDATA[gravador telefonico e1]]></category>
		<category><![CDATA[gravador telefonico para tronco digital]]></category>
		<category><![CDATA[gravador telefonico tronco digital]]></category>
		<category><![CDATA[gravador telefonico tronco e1]]></category>
		<category><![CDATA[gravador tronco digital]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de callcenter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagemativa.com/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Pra você que precisa de um gravador telefonico profissional e tem um tronco digital, chegou a solução com o melhor custo-benefício do mercado, é o TARIS RECSERVER E1. Veja abaixo os detalhes do produto:
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

Sedex Grátis para todo o Brasil.
Atualização do Programa permanente e gratuita.
Garantia de 5 anos em fábrica contra defeitos de fabricação.
Grava [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imagemativa.com.br/gravador-e1-tronco-digital-lancamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coloque sua empresa no Google Maps de graça! Saiba como!</title>
		<link>http://www.imagemativa.com.br/coloque-sua-empresa-no-google-maps-de-graca-saiba-como/</link>
		<comments>http://www.imagemativa.com.br/coloque-sua-empresa-no-google-maps-de-graca-saiba-como/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 04:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Kuin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas de Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[inclusão no google maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagemativa.com/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Segue mais um video tutorial explicando passo-a-passo como colocar sua empresa no sistema de mapas online do google &#8220;Google Maps&#8221;, dessa forma quando alguém procurar alguma coisa em sua rua ou proximidades, aparecerá um icone com o nome de sua empresa e a descrição do que você faz.
Veja mais essa dica para divulgar sua empresa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imagemativa.com.br/coloque-sua-empresa-no-google-maps-de-graca-saiba-como/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VOIP no celular? É possível, aprenda a usar!</title>
		<link>http://www.imagemativa.com.br/voip-no-celular-e-possivel-aprenda-a-usar/</link>
		<comments>http://www.imagemativa.com.br/voip-no-celular-e-possivel-aprenda-a-usar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 04:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Kuin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas de Informática]]></category>
		<category><![CDATA[celular voip]]></category>
		<category><![CDATA[fring]]></category>
		<category><![CDATA[gizmo]]></category>
		<category><![CDATA[ligacao voip]]></category>
		<category><![CDATA[ligando de celular voip]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>
		<category><![CDATA[voip no celular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagemativa.com/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Usar o celular para fazer ligações de longa distância ou receber chamadas quando se está fora de área pode causar um verdadeiro rombo nas finanças. Porém, já existem tecnologias que podem ajudar a economizar sem perder o contato com amigos e familiares.
O uso de alguns aplicativos combinado às redes de dados de alta velocidade 3G [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imagemativa.com.br/voip-no-celular-e-possivel-aprenda-a-usar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

